PC/PC一覧
ページ内リンク:教師一覧
※RPなどにご活用ください。
「~先生の~授業のノートが」とか、「~の単位落とした」とか、そういうRPのエッセンスにも使えます。
※出来るだけピックアップしましたが、居なかったり足りなければ自由に追記ください。
常世学園 教師一覧 | ||||
名前 | 性別 | 年齢(外見年齢) | 担当教科 | 他関係先など |
---|---|---|---|---|
レイヴン | 男 | 35 | 数学 | ■ |
ヨキ | 男 | 29+α(29) | 美術 | ■ |
ルギウス | ? | (20代半ば) | ? | ■ |
獅南蒼二 | 男 | 39 | 魔術学 | レコンキスタ |
おこん | 女 | 自称数万歳(お子様) | コミュニケーション学 | ロケット研究会顧問 |
玖弥瑞前 | 女 | 60(12) | コンピュータ技術 | ■ |
暁名無 | 男 | 29 | 生物学 | ■ |
葛生 | 男 | 46 | 生活指導/語学 | ■ |
小鳥遊日和 | 男 | 30 | 植物学 | ■ |
天庭稀照 | 女 | (子供) | 魔術付与及び符魔術講師 | 常世学園TCG部 |
アキラ | 女 | (30代後半) | 魔法 | ■ |
桜庭美月 | 女 | 25 | 運動 | 風紀委員会 |
ティアー | 男 | 不明 | 国語/生物/倫理 | ■ |
紅乃月華 | 女 | (20後半) | 国語/地学/倫理等の文系教科 | ■ |
狗上春華 | 女 | 20 | 社会科教育実習生 | 剣道部 |
モーント・ルーイヒフェルク | 男 | 150代(50) | 古今東西のモンスター知識と コミュ力アップ授業 | 園芸部顧問 |
羽月柊 | 男 | 31 | 魔術/異世界/竜語(臨時教師) | 魔術学会/魔術協会/羽月研究所 |
雪城括流 | 女 | (学生) | 保健体育/数学/化学/魔方陣学 | 生活委員会保健課 |
二式鵠 | 男 | 25 | 歴史 | ■ |
天導操 | 女 | 30 | 物理学・天文学 | ■ |
名前 | 性別 | 年齢(外見年齢) | 担当教科 | 他関係先など |
朝宮小春 | 女 | 26 | 生物(理科) | ■ |
コゼット・アルゼラーテ | 女 | 25 | 元素魔術及び実技 | ■ |
ルリエル | 女 | (20代後半) | 保健医 | 生活委員会保健課 |
ラピス | 女 | (12) | 薬学 | 園芸部/生活委員会 |
ソフィア=リベルタス | 女 | ? | 魔術学 | 図書委員会 |
エコー | 女 | 18 | 情報 | ゲーム制作部顧問 |
バジル | 男 | 不明(28) | 物理 | ■ |
耳守聴乃 | 女 | 25 | 高校物理/制御工学/音響工学 | 異能学会他 |
Dr.プゲラクスス | ? | ? | 生物学 | 不変容生活部 |
ビシュク | 女 | ?(20代半ば) | 保健医 | ■ |
四十九ニ三 | 女 | 26 | ? | ■ |
芥芽ある | 女 | 24 | いろいろ | ■ |
antique | 女 | ?(12) | 魔法学 | ■ |
橘紅蓮 | 女 | 27 | スクールカウンセラー | ■ |
Gervaise Ghislaine Arvier | 女 | 24 | 錬金術概論 | ■ |
東山正治 | 男 | 39 | 法学 | 公安委員会 |
窮戯 | 女 | ? | 歴史/化学 | ■ |
絵描きさん | 男 | ? | 魔術 | ■ |
紅葉 | 女 | ? | スクールカウンセラー(非常勤) | ■ |
浅田扁鵲 | 男 | 33 | 東洋思想(非常勤) | 異能病理学会 |
名前 | 性別 | 年齢(外見年齢) | 担当教科 | 他関係先など |
四方壮司 | 男 | 23 | 情報 | 風紀委員会サイバーテロ対策課 |
白泉椿丸 | ? | 34 | 魔女薬学 | ■ |
木市藍 ※※ | 男 | 32 | 天文道 | 風紀委員会霊的予防係係長 世界魔術協会京都支部 |
ジェイソン山下 ※※ | 男 | 29 | 物理、理科と算数 | 異能学会/魔術学会/他 |
ムスクルス ※※ | 男 | 35 | 実戦訓練教導官 | MQAT同好会顧問 MTG経営者 |
アルベルト・フォン・オーギュスタ ※ | 男 | 1083(20代半ば) | 死霊術(非常勤) | 駄菓子屋『平米』店主 |
ミス・ローズ ※ | 女? | ? | 植物魔法学(非常勤) | フラワーショップ&カフェテリア 『ローズガーデン』店主 |
金城円 ※ | 男 | 42 | 海洋考古学 | 海洋生物資源研究会顧問 |
イナバ大師 | 雄 | 遥か昔から | 委員会武道技教導官 | 古武道部顧問 |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | ▼ | ● | ★ | ■ |
名前 | 性別 | 年齢(外見年齢) | 担当教科 | 他関係先など |
※:NPC/※:自由利用可 |