#author("2021-11-18T21:54:15+09:00;2020-10-01T12:36:02+09:00","","")
#author("2021-11-18T21:55:18+09:00;2020-10-01T12:36:02+09:00","","")
[[組織/組織一覧]]

*放送部 [#icbe73ce]
|>|BGCOLOR(#3399cc):COLOR(#ffffff):SIZE(20):|c
|>|SIZE(20):CENTER:''放送部''|
|>|BGCOLOR(white):COLOR(black):CENTER:|c
|&ref(http://guest-land.sakura.ne.jp/cgi-bin/up2/img/toko387.jpg,nolink,320x213,放送部);|LEFT:#contents|
|>|学内放送室(学内放送部門)/学生街放送局(本部・ラジオ部門)/常世渋谷放送局(TV部門)|

**概要 [#ga557ae1]

常世学園や島内でローカル放送をしている部活動。~
内部組織として~

-放送部統括セクション~
全放送部関連を管理運営している部門~
また、放送の適性や倫理を審査などを行い対処・粛清するTC-Bossoという直轄秘密部門もある~
 ティー・シー・ボッソ:Tokoyo Campus Broadcasting Society Screen Organization~
 放送審査及び対処と、武力行使まで辞さない他のセクションには知られていない下位部門~
 スポンサーなどの身辺や経営調査もここが行っている~
中心部門として、歓楽区の商業街に持ちビルを構えている~
 
-学内放送セクション~
大体、最初に配属される部門。学園内の放送部活動を行っている部門~
責任者は『IC係長』~
また学内イベント時の放送なども受け持つ~
ここで腕を磨き、また腕を見せてローカル放送セクションに移る~
あるいはプロを目指さずに趣味でやる学生などはあえてこの部門に留まることがある~

-ローカルTVを運営する映像放送セクション~
TokoTokoTV(愛称『T3』)という常世島ローカルTV番組を制作している部門~
責任者は『LT係長』~
NEWSや地域紹介番組、ドラマなど様々に放送~

-ローカルラジオを運営する音声放送セクション~
FMトコヨという常世島ローカルラジオ番組を制作している部門~
責任者は『LR係長』~
NEWSなどもありますが、音楽に力を入れています~

-宣伝やスポンサーを探し交渉などする広報セクション~
地味に大事な部門、営業力やプレゼンが大事~
責任者は『PC係長』~
新人発掘などもしているらしい~

コンテンツ制作は外注しているものも多い

**名簿 [#u7e371e7]
※自由にご参加ください~
※部長職も含めて、役職も自由です~

|''名前''|''役職''|''セクション''|''一言''|
|遠藤刀祢|プロデューサー|音声放送セクション|幾つかの人気番組担当|
|[[院瀬見周:http://guest-land.sakura.ne.jp/tokoyo/pclist/list.cgi?id=241&mode=show]]||||
|||||
|||||

**相談など [#xc618238]
相談などに気軽にどうぞ

#pcomment
*番組表 [#tde06506]
好きなように追加や改変してください。

**TokoToko TV [#l24709b7]
**ΤokoToko TV [#l24709b7]

|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(9):|c
|>|>|>|>|>|>|>|TokoToko TV|
||CENTER:月|CENTER:火|CENTER:水|CENTER:木|CENTER:金|CENTER:土|CENTER:日|
|05||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|06||||||||
|~||||||||
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):朝の情報バラエティ&br;『モーニング常世』&br; 常世島の天気や情報をいち早く発信!&br; ・今日の日本と世界のNEWS&br; ・朝の5分クッキング&br; ・常世わんにゃん天国&br; ・今朝の街角発信! etc.|||
|~|~|~|~|~|~|||
|07|~|~|~|~|~|||
|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|~|~|~|~|||
|08|~|~|~|~|~|||
|~|~|~|~|~|~|||
|~||||||||
|~||||||||
|09||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|10||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|11||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|12||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|13||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|14||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|15|||BGCOLOR(lightblue):再放送ドラマ&br;[[『刑事X探偵』>設定/その他/テレビドラマ『刑事x探偵』]]&br; セカンド・シーズン|||||
|~|||~|||||
|~|||~|||||
|~|||~|||||
|16|BGCOLOR(lightblue):再放送ドラマ&br;[[『刑事X探偵』>設定/その他/テレビドラマ『刑事x探偵』]]&br; ファースト・シーズン|||||||
|~|~|||||||
|~|~|||||||
|~|~|||||||
|17||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|18||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|19||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|20||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|21|||||||BGCOLOR(lightblue):日曜ドラマ&br;『Re:素数の関係Ⅲ』&br; 素数の関係続編&br; サードイヤー&br; 変わる7人の関係|
|~|||||||~|
|~|||||||~|
|~|||||||~|
|22|BGCOLOR(lightblue):月曜ドラマ&br;『常世の妻たち』&br; 会社結婚し4年目の僚と彩音&br; そこに彩音の学生時代の&br; 彼氏、伸二が現れ・・|||||||
|~|~|||||||
|~|~|||||||
|~|~|||||||
|23||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|00||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|01||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|02||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|03||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|04||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||

**FMトコヨ [#rbe55fb6]

|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(9):|c
|>|>|>|>|>|>|>|TokoToko TV|
||月|火|水|木|金|土|日|
|05||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|06||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|07||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|08||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|09||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|10||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|11||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|12||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|13||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|14||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|15||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|16||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|17||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|18||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|19||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|20||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|21||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|22||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|23||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|00||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|01||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|02||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|03||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|04||||||||
|~||||||||
|~||||||||
|~||||||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.